Descripción de Producto
Descripción general
Ferrocarril oriental puede proporcionar diferentes tipos de los vagones de mercancías, incluyendo pero no limitado a los siguientes parámetros. Puede seleccionar los parámetros correspondientes de la lista siguiente para que coincida con la base de parámetros de rendimiento del vehículo que necesita:
Serie | Eje de carga/ton. | Gama de medidor | Material Carbody | Velocidad máx. Km/h | |||||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 | 1000 | 1067 | 1435 | 1520 | 1600 | Acero al carbono | Acero inoxidable | El aluminio | Mixed | ||
Vagón de techo abierto. | N/A | N/A | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | 120 |
Vagón plano | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | Y. | N/A | 160 |
Vagón cubierto | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | N/A | N/A | N/A | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | 160 |
Vagón tolva | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | N/A | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | Y. | 120 |
Vagón de mercancías | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | N/A | N/A | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | Y. | 120 |
Vagón especial | N/A | N/A | N/A | N/A | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | Y. | N/A | N/A | Y. | 100 |
1. Vagón plano
Vagón de plano se utilizan principalmente para el transporte de mercancías pesadas o de mayor tamaño como el acero, madera, automóviles, maquinaria y equipo, y puede también el transporte de otros bienes por contenedores. Los vagones plana también puede adaptar a las necesidades de defensa y cargar varios equipos militares. Los vagones planos equipados con paneles móviles también pueden utilizarse para el transporte de carga a granel como mineral, piedra y arena, escoria.
Según su estructura y la aplicación, el tren de vagones planos pueden ser divididos en los vagones de plano, plano general plano general del contenedor los vagones, vagones, contenedor y compartir los vagones plataforma plana, plana alquiler de coches y automóviles plana especial. Double Decker vagones planos están disponibles también se utiliza para el transporte de automóviles. Plana internacional de ferrocarriles de los vagones también están divididos en dos categorías: Generales y especiales tv vagón. Porque el transporte ferroviario internacional tiene un alto nivel de especialización, vagón plano adoptan generalmente plana especial de los vagones, especialmente plana contenedor de los vagones.
2. Descripción técnica
Parámetro de desempeño principal | Dimensión básica | ||||
El parámetro | Valor | Mark | El parámetro | Valor | Mark |
La capacidad de carga | 63 t | * | La longitud del vagón | 13230mm | * |
Tara | 16 t | ○ | La longitud por debajo del bastidor | 12300mm | ○ |
La carga por eje | 20 t | * | La base de la plataforma giratoria | 9000mm | ○ |
La carga de contenedores | 2m | 24T | La altura del piso al ferrocarril | 1037mm | * |
4m | 26T | Max. Ancho de vagón | 2520mm | * | |
6m | 32T | La altura de la línea central del acoplador en la rampa (car) vacía | 780±5 mm | * | |
8m | 34T | ||||
9m | 40T | ||||
Min. Pasar la curva de radio/ | 80m | * | |||
La velocidad de funcionamiento | 80km/h | * | |||
Juego | Del cliente | * | |||
Ancho de vía | 1067 mm | * | |||
El cliente proporcione o confirme en ○Cliente designar o Eastrail decidir Determinado por Eastrailway general | |||||
Configuración de la pieza clave | Descripción | Standard | Mark | ||
Bogie 1 | Columpio | CHINA-TB/T | * | ||
Bogie 2 | Y25 | UIC | ○ | ||
El proyecto de sistema de engranaje 1 | Tipo E | AAR | ○ | ||
El proyecto de sistema de engranaje 2 | 13 | CHINA-TB/T | * | ||
Sistema de frenos 1 | 120 | CHINA-TB/T | * | ||
Sistema de frenos 2 | MAC | AAR | ○ |
3. Fotos
4. Acerca de Nosotros
- Fundada en 2019, la Compañía Ferroviaria Oriental de Suzhou fue creado para ambos componentes de diseño y suministro, coches de viajeros, vagones y piezas de repuesto para el creciente mercado ferroviario mundial.
- Nuestros ingenieros técnicos, personal de ventas y gestión de equipo han combinado de muchos años de experiencia en el sector ferroviario con proyectos basados en todo el mundo.
- Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades del cliente, con lo que ellos los mejores productos, gestión de proyectos, mantenimiento, diseño de sistemas e integración al mejor precio posible sin problemas ni demoras.
- Ofrecemos un amplio inventario de productos de los mejores productos manufacturados en China y otros líderes mundiales en fabricación de productos de tren.
- Gastos de envío y los requisitos del proyecto global con el tiempo sensible las entregas y el ahorro es nuestro principal objetivo.
- Esperamos poder ayudar a nuestros clientes a crecer y ofrecer en esta industria en todo el mundo.
6. Contacte con nosotros