Descripción de Producto
La Logística Internacional de la brújula (S. Z) Ltd, como una clase de freight forwarder aprobado por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China, se está convirtiendo en la principal empresa de logística integrada para nuestra abundante experiencia y servicio profesional.
Nuestros servicios de envío el siguiente:
(1) Transporte Marítimo de menos/contenedor completo de 20'/40'/40'HC
(2) Air Freight
(3) servicio puerta a puerta
(4) y Camiones de transporte local china
(5) contenedores reefer para la agricultura, las frutas, verduras, alimentos
(6) Transporte de Carga Sobredimensionada ( Flat Rack/Open Top/45'HC)
(7) declaración de aduanas y la holgura
(8) Almacenaje para el almacenamiento de su carga
(9) la consolidación de sus diferentes proveedores en China
(10) documentos relacionados al despacho de aduanas
La historia | Fundada en 2002 | 13 años de rápido desarrollo |
Autenticación público | Aprobado por Ministy de Comercio de la República de China | Una clase de freight forwarder |
Service | Transporte marítimo internacional y de carga aérea | Amplio Service |
La consolidación | ||
Camiones | ||
Almacenamiento y distribución | ||
Las costumbres brogerage | ||
El seguro de cargas | ||
Los movimientos del proyecto | ||
Control de carga | ||
Los servicios de logística global | ||
Las ventajas | Fletes marítimos (FCL LCL& ) | Ventajas especiales |
El total de carga - Cuidado de la Puerta a puerta, depot al almacén. | ||
Red de Agencias de todo el mundo | ||
Fletes competitivos ofrecido | ||
Calidad garantizada envío | ||
Los buques | APL, Maersk, CMA, OOCL, EVERGREEN, WANHAI, COSCO, CHINASHIPPING, MSC, Pil, YANGMING, HANJIN, UASC, CSCL, Hamburgo, hmm... | Socios de famosos |
Las líneas aéreas | Las compañías aéreas: China Southern Airlines, Singapore Airlines, Emirates, UPS de carga, Asia, las compañías aéreas, Thai airways, Polar Air Cargo, Hainan airlines, Hong kong airlines, Etihad Crystal la carga, las líneas aéreas rusas, Turkish Airlines... | Red de aire fuerte |
Puertos de carga | Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen Foshan, Ningbo, Xiamen, Shanghai, Beijing, Tianjin, Dongguan, Dalian, Wuhan, Yingkou, Qinhuangdao, Yantai, Nanjing, Shantou | Los principales puertos de China |
Los puertos de descarga | Alpena | Ee. Uu. |
Tiempo de transferencia | 25 días o así | Oportuna viaje |
Tiempo de transferencia | 3-5 días | Envío de aire |
Si usted intersted en nuestro servicio, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo:
TEL: 86-757-88047197
Móvil: 86-15013504030