Descripción de Producto
Precios baratos de avióN de fumigacióN de carga de 30L uav agríCola
- Servicio de OEM y ODM -
- Servicio de OEM y ODM -
1.PequeñO tamañO, peso ligero, fáCil de transportar.
2.Proporcionar UAV agríCola fuente de alimentacióN.
3.Con la transmisióN de imáGenes en tiempo real y actitud en tiempo real de las funciones de control
4.La pulverizacióN dispositivo tiene una legíTima funcióN estabilizadora para asegurarse de que la fumigacióN es siempre vertical del suelo
5.Semi-autóNomas el despegue y aterrizaje, cambiar a modo de actitud actitud o GPS, y simplemente el modo de control de la palanca del acelerador, el helicóPtero puede despegar y aterrizar sin problemas.
TambiéN puede llevar a cabo en tiempo real la vigilancia de enfermedades y plagas agríColas a travéS de dispositivos de víDeo.

2.Proporcionar UAV agríCola fuente de alimentacióN.
3.Con la transmisióN de imáGenes en tiempo real y actitud en tiempo real de las funciones de control
4.La pulverizacióN dispositivo tiene una legíTima funcióN estabilizadora para asegurarse de que la fumigacióN es siempre vertical del suelo
5.Semi-autóNomas el despegue y aterrizaje, cambiar a modo de actitud actitud o GPS, y simplemente el modo de control de la palanca del acelerador, el helicóPtero puede despegar y aterrizar sin problemas.
TambiéN puede llevar a cabo en tiempo real la vigilancia de enfermedades y plagas agríColas a travéS de dispositivos de víDeo.
| El modelo | D30L-8 |
| Material del producto | Fibra de carbono de la aviacióN de aluminio de aviacióN + |
| TamañO de la expansióN del producto | 3090mm*3090mm*910mm |
| El tamañO de plegado de producto | 900mm*730mm*1760mm |
| TamañO del embalaje | 1730mm*1200mm*790mm |
| Peso máXimo al despegue | 75kg. |
| Peso de la aeronave | 20-21kg. |
| Barril de plaguicidas | 30L |
| La altitud de vuelo | ≤30 m. |
| Volar(Descargar) | 20~30 minutos |
| Volar(carga) | 1-10 m / s. |
| La velocidad de vuelo | ≥10 añOs |
| ElevacióN de la estructura de span | 6-12 m. |
| El ancho de pulverizacióN | 10~13minutos cuando estáCompletamente cargado |
| Flotando en el aire | Flotando en cualquier direccióN |
| El flujo de pulverizacióN | 8-10 L/min. |
| El sistema de pulverizacióN | Importadas de alta presióN de la lucha contra la boquilla de atomizacióN flotantes |
| TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM |
| El control de moscas | Controlador especial agríCola |
| La eficiencia de pulverizacióN | ≥10 hectáReas / hora |
| Caja fuerte despegue y aterrizaje la velocidad del viento | ≤5 |
| La velocidad del motor | 5000rpm |
| Sistema de alimentacióN | 48V de alimentacióN BateríA de políMero de ordenador |
| Charer | 100-240 V de entrada de CA |
| BateríA de litio-políMero | 16000mAh*2 |
