Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Nuestro Socio
- Comentarios de clientes
Los servicios personalizados de mecanizado CNC de aluminio servicio Servicios de mecanizado para pláStico
Material | El pláStico ABS :,PC, POM, PMMA, PE, PA, PTFE, PEEK , etc . | ||||||||
El aluminio :5052 ,5083,5754 ,6061 ,6063 ,6082 ,7075 ,etc. | |||||||||
Todos los tipos de acero, acero inoxidable, latóN, cobre ,etc . | |||||||||
ArtesaníA de procesamiento | Dibujos→Mecanizado Mecanizado CNC áSpero →→→Tratamiento de superficie de la inspeccióN de embalaje →Entrega ? | ||||||||
La tolerancia | ±0,02 mm. | ||||||||
tratamiento de superficie | Galvanoplastia, Cromado, el zincado, Niquelado, electroforesis, Anodization, pulido, arenado, | ||||||||
La pasivacióN, recubrimiento de polvo, la pulverizacióN de pintura, Etc. | |||||||||
La garantíA de calidad | ISO9001:2015 certificado por SGS CertificacióN | ||||||||
Plazo de entrega oferta | Dentro de 12 horas | ||||||||
La inspeccióN | La inspeccióN 100% en la dimensióN críTica;El 100% en apariencia. | ||||||||
Informe de inspeccióN estáNdar brindan por la Tercera Parte. | |||||||||
El equipo de prueba | CMM. | ||||||||
Ventajas | 1.Uno -Detener el servicio | ||||||||
2.Ayudar a los clientes a elegir el proceso de fabricacióN Seleccionable . | |||||||||
3.Costo -eficaz y ráPida entrega | |||||||||
5.MOQ:1 pieza | |||||||||
6.Una muestra gratis antes de los lotes produccióN . | |||||||||
7.Procide OEM y ODM Servicio personalizado | |||||||||
8.Aceptar Net 30 díAs los plazos de pago de la segunda relacióN de negocios . | |||||||||
AplicacióN | Los diseñOs industriales, Startups | ||||||||
Dispositivo méDico , Auto equipo .Robot | |||||||||
CáMaras ,Seguridad y Defensa Pan-Tilt , | |||||||||
La automocióN y la electróNica de consumo |
Situado en Shenzhen, China.Mirdan-Tech es una fáBrica de parada ofrece principalmente servicios de produccióN que consiste en:
IngenieríA mecáNica
Con cada pieza alcanzables y centrarse en todos los detalles , nuestro enfoque es seleccionar la forma máS sencilla y rentable para nuestros clientes el proceso de fabricacióN'proyectos y el 100% de garantíA de calidad .
Para cada parte, y dependiendo de los volúMenes proyectados, en úLtima instancia, vamos a seleccionar un adecuado proceso de fabricacióN de la produccióN para fabricar productos rentables , calidad aceptable y plazo de entrega ráPida .
Todos nosotros lo creemos úNica profesióN y la honestidad puede traer a los clientes máS cercano a nosotros y sóLo por la confianza y el apoyo de los clientes podemos ir máS lejos y máS fuerte .
1.Uno -Detener el servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Ayudar a los clientes a elegir el proceso de fabricacióN seleccionable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Costo -eficaz y ráPida entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.MáS de 16 añOs de experiencia en la fabricacióN de ultramar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.MOQ:1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Una muestra gratis antes de los lotes produccióN . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Procide OEM y ODM Servicio personalizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Aceptar Net 30 díAs los plazos de pago de la segunda relacióN de negocios . |
1.P :¿CóMo garantizar que los clientes los dibujos no seráLiberado ? | |||||||||
Un :Disponemos de las responsabilidades y obligaciones de mantener los clientes el diseñO y dibujos como screts , | |||||||||
AsíQue si es necesario que nos gustaríA firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) con los clientes y un | |||||||||
No revelar el víNculo con nuestro personal .Mientras tanto los clientes seráN investigados por responsibilitywhen sucedióEsto . | |||||||||
2.P:¿QuéVas a necesitar, desde hacer coustomers con ofertas y la produccióN ? | |||||||||
Dibujos :( 2D y 3D de IGES / GESTIÓN / PRT / X-T ,Solidworks ,etc ). | |||||||||
Solicitud de material ( la mayoríA de tipos de pláSticos y metales son disponible ). | |||||||||
Solicitud de tratamiento de superficies de pintura o la naturaleza ( , , de aluminio anodizado satinado o mate ,etc.). | |||||||||
La cantidad necesaria . | |||||||||
3.P:¿CuáL es su MOQ ? | |||||||||
Una cantidad míNima de pedido ::1 pieza . | |||||||||
4.P:¿Te proporcionan las modificaciones de las muestras de dibujos o ? | |||||||||
R:Sí, podemos realizar modificaciones de dibujos para los clientes , tambiéN puede ayudar a hacer el diseñO industrial ,si los clientes tienen productos que no factible , tambiéN podemos ayudar a reparar . | |||||||||
5.P:¿CuáNto tiempo su fáBrica necesita para la produccióN ? | |||||||||
En realidad UN :, es varíA en funcióN de los tamañOs y la dificultad de mecanizacióN ,todavíA confíAn en 4-7 díAs y la entrega dentro de 3 díAs . | |||||||||
6.P:¿QuéPasa si su fáBrica de piezas hechas con mal tamañOs y estructuras ? | |||||||||
A :En esta situacióN ,vamos a devolver los fondos de vuelta a los clientes ,si se diera una oportunidad máS, nosotros no escatimaráEsfuerzos para reparar o rehacer . |
No dude en ponerse en contacto con nosotros inmediatamente !!!